技术参数 Technical Data
LCR-240| 项目 Item | 参数值 Value |
|---|---|
| 产品分类 | 三相宽电压工业电源 |
| 产品系列 | LCR |
| 产品型号 | LCR-240 |
| 订货型号示例 | LCR-240-24 |
| 额定功率 | 240 W |
| 输入电压范围 | 340~550 VAC 或 480~780 VDC |
| 频率范围 | 47~63 Hz |
| 输出电压 | 24V |
| 输出电流 | 0–10 A |
| PFC | 内置被动 PFC |
| 保护类型 | 过载 / 短路 / 过压保护 |
| 散热方式 | 自然空气对流散热 |
| 安装方式 | 标准 DIN 导轨 TS-35/7.5 或 TS-35/15 |
| 工作温度 | -30°C … +70°C |
| 尺寸(宽 × 高 × 深) | 63 mm × 125.2 mm × 113.5 mm |
| 其他 | 支持两相运行;DC 输出电压可调 |
| 质保 | 三年质保 |
| 典型应用 | 工业控制系统、半导体制造设备、工厂自动化、机电设备 |
* 参数仅供选型参考,最终以正式 Datasheet 与出厂铭牌为准。完整订货型号示例:LCR-240-24(系列-额定功率-输出电压)。