EA1004 EtherCAT 模拟量输入模块(4 通道)
EA1004 是一款基于 EtherCAT 的 4 通道高精度模拟量输入模块,支持电压与电流信号采集,分辨率 16 位。模块适用于工业现场高可靠测量场景,支持多路复用采样与参数化配置,可实现稳定、快速的过程量采集与上位控制系统数据交互。
技术规格
| 技术参数 | EA1004 |
|---|---|
| 输入数量 | 4 |
| 功能 | 电压测量、电流测量 |
| 接线 | 二线制 |
| 接地参考(输入) | 单端 |
| 最大采样率 | 每通道 500 us(最大 2 ksps) |
| 采样类型 | 多路复用,通道 1/2 之间约有 60 us 延迟 |
| 内部电阻 | 电压:典型值 ≥ 200 kOhm;电流:典型值 85 Ohm |
| 输入滤波极限频率 | 1 kHz |
| 上升时间 | 典型值 3 ms(0...90%) |
| 绝缘强度 | 最大 30 V(电压和电流测量) |
| 过电流保护 | 典型值 < 50 mA |
| 测量范围(标准) | -10/0...+10 V;-20/0/+4...+20 mA |
| 测量范围(技术) | -10.73...+10.73 V;-21.47...+21.47 mA |
| 分辨率 | 16 位(包括符号) |
| 测量误差 | < ±0.3%(相对于满量程值) |
| 电气隔离(通道/通道) | 否 |
| 电源 | 通过 E-bus 供电 |
| 分布式时钟 | - |
| 电气隔离(通道/E-bus) | 功能分离,707 V DC 型式试验 |
| E-bus 电流消耗 | 典型值 95 mA |
| 特殊功能 | U/I 可参数化,107% 扩展量程,标准和紧凑型过程映像,可滤波的 FIR/IIR 滤波器 |
| 重量 | 约 65 g |
| 工作温度 | -25...+60 ℃ |
| 储藏温度 | -40...+85 ℃ |
| 相对湿度 | 95%,无冷凝 |
| 抗振/抗冲击性能 | 符合 EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 标准 |
| 抗电磁干扰/抗辐射 | 符合 EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 标准 |
| 防护等级/安装位置 | IP20,可变 |
| 认证/标记 | CE、UL、DNV |
外壳数据
| 外壳数据 | EA1004 |
|---|---|
| 外观样式 | 高密度端子模块外壳,带 LED 信号指示灯 |
| 材料 | 聚碳酸酯 |
| 安装方式 | 安装在 35 mm 带锁 DIN 导轨上,符合 EN 60715 标准 |
| 并排安装方式 | 双槽栅和锁连接 |
| 标签 | BZxxx 系列标签 |
| 接线 | 实心导线(s);直插式连接技术;细绞线(st)和管型端子(f):用螺丝刀驱动弹簧 |
| 导线横截面积 | s*:0.08...1.5 mm²;st*:0.25...1.5 mm²;f*:0.14...0.75 mm² |
| 导线横截面积 AWG | s*:AWG28...16;st*:AWG22...16;f*:AWG26...19 |
| 剥线长度 | 8...9 mm |
| 电源触点电流负载 | Imax:10 A |
| 外形尺寸(W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
产品特性
- 4路高精度输入:支持 4 通道模拟量采集,16 位分辨率,适配电压/电流测量场景。
- 多量程兼容:支持标准与扩展量程输入,覆盖 -10/0/+10V 与 -20/0/+4...+20mA。
- 可配置滤波:支持 FIR/IIR 滤波与 U/I 参数化,便于在噪声环境中提升测量稳定性。
- EtherCAT实时采集:通过 E-bus 供电和数据通信,单通道最高 2 ksps 采样率。
- 紧凑型结构:12 mm 宽壳体,DIN 导轨安装,适合高密度 I/O 柜内部署。
机械安装要点
- 安装/拆卸前请断电,避免热插拔引起模块异常或总线故障。
- DIN 导轨安装需锁紧,模块并排拼接后检查接口连接是否牢靠。
- 模拟信号线建议与动力线分开布线,降低电磁耦合干扰。
- 对高精度测量场景,建议规范接地与屏蔽层处理,减少共模噪声。
安全注意事项(摘要)
- 请由专业电气人员进行安装、调试与维护操作。
- 模块适用环境应避免导电粉尘、腐蚀性气体与冷凝水。
- 请在控制柜中使用,并配置外部浪涌、过流与接地保护。
- 重要工艺链路建议做上位监测和异常冗余保护。
资料下载
您可在站内查看用户手册文本:EA1004 用户手册(文本)


